Açıklama
| KADRO | ÇELİK/STEEL |
| MAŞA | ÇELİK/STEEL |
| JANT | ÇELİK/STEEL-BOYALI/PAINTED |
| LASTİK | MITAS/CST |
| FREN SİSTEMİ | V-FREN/V-BRAKE, ÇELİK/STEEL |
| RUBLE | SUNRUN (16 T) |
| ZİNCİR | KMC |
| AYNAKOL | ÇELİK/STEEL (36T) |
| GİDON | ÇELİK/STEEL |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 20″ |
| AĞIRLIK (Kg.) | 12,06 |
| KADRO | ÇELİK/STEEL |
| MAŞA | ÇELİK/STEEL |
| JANT | ÇELİK/STEEL-BOYALI/PAINTED |
| LASTİK | MITAS/CST |
| FREN SİSTEMİ | V-FREN/V-BRAKE, ÇELİK/STEEL |
| RUBLE | SUNRUN (16 T) |
| ZİNCİR | KMC |
| AYNAKOL | ÇELİK/STEEL (36T) |
| GİDON | ÇELİK/STEEL |
| JANT ÖLÇÜSÜ | 20″ |
| AĞIRLIK (Kg.) | 12,06 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.